Seizoen 1973-1974

   Groep A   Groep B   



Groep A

  Eindstand     Tabel  



Drie-provinciëncompetitie 1973-1974, groep A
+ = - MP BP
1 Groesbeek 4 4 0 0 8 24.5
2 Grave 4 3 0 1 6 17.5
3 Venray 4 1 0 3 2 16.0
4 Boxmeer 4 1 0 3 2 13.0
5 Siebengewald A 4 1 0 3 2 9.0

Naar boven

Drie-provinciëncompetitie 1973-1974, groep A
1 2 3 4 5 MP BP
1 Groesbeek 6 5.5 6 7 8 24.5
2 Grave 2 4.5 5.5 5.5 6 17.5
3 Venray 2.5 3.5 3 7 2 16.0
4 Boxmeer 2 2.5 5 3.5 2 13.0
5 Siebengewald A 1 2.5 1 4.5 2 9.0

Naar boven



Groep B

  Eindstand     Tabel  



Drie-provinciëncompetitie 1973-1974, groep B
+ = - MP BP
1 Gennep 5 3 1 1 7 25.0
2 Cuijk 5 3 1 1 7 21.5
3 Vianen 5 2 1 2 5 21.5
4 Wijchen 5 2 1 2 5 19.0
5 Mook 5 2 0 3 4 16.0
6 Siebengewald B 5 0 2 3 2 17.0

Naar boven

Drie-provinciëncompetitie 1973-1974, groep B
1 2 3 4 5 6 MP BP
1 Gennep 7 2 5.5 6.5 4 7 25.0
2 Cuijk 1 5.5 4.5 6.5 4 7 21.5
3 Vianen 6 2.5 4 3.5 5.5 5 21.5
4 Wijchen 2.5 3.5 4 4.5 4.5 5 19.0
5 Mook 1.5 1.5 4.5 3.5 5 4 16.0
6 Siebengewald B 4 4 2.5 3.5 3 2 17.0

Naar boven