Seizoen 1982-1983

   Groep A   Groep B   Jeugdgroep A   



Groep A

  Eindstand     Tabel  



Drie-provinciëncompetitie 1982-1983, groep A
+ = - MP BP
1 Groesbeek 4 4 0 0 8 28.5
2 Grave 4 3 0 1 6 18.5
3 Vianen 4 2 0 2 4 17.0
4 Wilbertoord 4 1 0 3 2 8.0
5 Boxmeer 4 0 0 4 0 8.0

Naar boven

Drie-provinciëncompetitie 1982-1983, groep A
1 2 3 4 5 MP BP
1 Groesbeek 6.5 6 8 8 8 28.5
2 Grave 1.5 6 5.5 5.5 6 18.5
3 Vianen 2 2 7.5 5.5 4 17.0
4 Wilbertoord 0 2.5 0.5 5 2 8.0
5 Boxmeer 0 2.5 2.5 3 0 8.0

Naar boven



Groep B

  Eindstand     Tabel  



Drie-provinciëncompetitie 1982-1983, groep B
+ = - MP BP
1 Zeeland 4 3 0 1 6 18.5
2 Bergen 4 3 0 1 6 18.5
3 Cuijk 4 2 1 1 5 17.0
4 Gennep 4 1 1 2 3 15.5
5 Siebengewald 4 0 0 4 0 10.5

Naar boven

Drie-provinciëncompetitie 1982-1983, groep B
1 2 3 4 5 MP BP
1 Zeeland 6.5 2 4.5 5.5 6 18.5
2 Bergen 1.5 6 5.5 5.5 6 18.5
3 Cuijk 6 2 4 5 5 17.0
4 Gennep 3.5 2.5 4 5.5 3 15.5
5 Siebengewald 2.5 2.5 3 2.5 0 10.5

Naar boven



Jeugdgroep A

  Eindstand     Tabel  




*** Gegevens (nog) niet beschikbaar ***

Naar boven


*** Gegevens (nog) niet beschikbaar ***

Naar boven