Seizoen 1992-1993

   Groep A   Groep B   



Groep A

  Eindstand     Tabel  




*** Gegevens (nog) niet beschikbaar ***

Naar boven


*** Gegevens (nog) niet beschikbaar ***

Naar boven



Groep B

  Eindstand     Tabel  



Drie-provinciëncompetitie 1992-1993, groep B
+ = - MP BP
1 Vianen 7 6 0 1 12 22.5
2 St. Anthonis 7 5 1 1 11 22.0
3 Groesbeek 7 5 0 2 10 22.0
4 Vrijpion 7 4 0 3 8 18.5
5 Mill 7 3 0 4 6 16.5
6 Langenboom 7 2 1 4 5 15.0
7 Wijchen 7 2 0 5 4 12.5
8 Siebengewald 7 0 0 7 0 11.0

Naar boven

Drie-provinciëncompetitie 1992-1993, groep B
1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP
1 Vianen 2 3 3 4 4 3.5 3 12 22.5
2 St. Anthonis 3 2 4 3 2.5 4 3.5 11 22.0
3 Groesbeek 2 3 2 4 4 3.5 3.5 10 22.0
4 Vrijpion 2 1 3 1 3 4 4.5 8 18.5
5 Mill 1 2 1 4 2 3.5 3 6 16.5
6 Langenboom 1 2.5 1 2 3 2 3.5 5 15.0
7 Wijchen 1.5 1 1.5 1 1.5 3 3 4 12.5
8 Siebengewald 2 1.5 1.5 0.5 2 1.5 2 0 11.0

Naar boven