Seizoen 2002-2003

Zie de site van het seizoen 2002-2003 voor gedetailleerde uitslagen, wedstrijdverslagen, foto's etc.


Stand poule A
+ = - MP BP
1 Boxmeer 4 4 0 0 8 13.5
2 Gennep 4 2 1 1 5 10.5
3 Langenboom 4 2 0 2 4 10.0
4 Vianen 4 1 1 2 3 8.5
5 Wijchen 4 0 0 4 0 7.5


Tabel poule A
1 2 3 4 5 MP BP
1 Boxmeer 3 3 4.5 3 8 13.5
2 Gennep 2 3 2.5 3 5 10.5
3 Langenboom 2 2 3 3 4 10.0
4 Vianen 0.5 2.5 2 3.5 3 8.5
5 Wijchen 2 2 2 1.5 0 7.5


Stand poule B
+ = - MP BP
1 Bergen 3 3 0 0 6 10.0
2 Grave 3 1 1 1 3 8.0
3 Cuijk 3 1 1 1 3 6.5
4 Groesbeek 3 0 0 3 0 5.5


Tabel poule B
1 2 3 4 MP BP
1 Bergen 3 4 3 6 10.0
2 Grave 2 2.5 3.5 3 8.0
3 Cuijk 1 2.5 3 3 6.5
4 Groesbeek 2 1.5 2 0 5.5